кроссовер (3 полосы стерео / 4 полосы моно), разъемы jack
Цена: 28 790 a
Нет в наличии
-
Мы сделали бесплатной доставку по Москве для товаров стоимостью
от 6000 рублей. Кроме того, доставка до терминалов СДЭК в Московской области, Санкт-Петербурге и любых областных городов для товаров стоимостью от 6000 рублей также бесплатна (условие действительно только для покупателей - физических лиц).
| Входы | |
| Разъемы | 1/4" TRS |
| Импеданс: | симметрия > 50 кОм, несимметрия > 25 кОм |
| Макс. входной уровень: | > +21 dBu симм. или несимм. |
| Коэф. подавл. синф. помехи: | > 40 дБ, типично > 55 дБ на 1 кГц |
| Технические характеристики | |
| Полоса пропускания: | 20 Гц–20 кГц, +0/-0,5 дБ |
| Частотный диапазон: | 90 кГц, +0/-3 дБ |
| Соотношение сигнал/шум: | при +4 dBu, в полосе 22 кГц |
| Выход Low Mid: | > 94 дБ (режим моно) |
| Выход High-Mid: | > 92 дБ (режим моно) |
| Выход Mid: | > 93 дБ (режим моно) |
| Выход High-Mid: | > 92 дБ |
| Выход High: | > 91 дБ (режим стерео) > 91 дБ (режим моно) |
| Динамический диапазон: | > 106 дБ, невзвешенный, любой выход |
| Коэф. гарм. искажений + шум: | < 0.004% при +4 dBu, на 1 кГц, < 0.04% при +20 dBu, на 1 кГц |
| Перекрестные помехи: | < -80 дБ, 20 Гц – 20 кГц |
| Питание | |
| Напряжение питания: | 230 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 15 Вт |
| Выходы | |
| Разъемы | 1/4" TRS |
| Импеданс: | симметричный |
| Макс. выходной уровень: | > +21 dBu симметрия/несимметрия, на 2 кОм и выше |
| Частоты кроссовера | |
| Режим стерео: | НЧ/ВЧ: 45–960 Гц или 450 Гц–9.6 кГц (x10) |
| Режим моно: | НЧ/СЧ: 45–960 Гц или 450 Гц–9.6 кГц (x10) |
| СЧ/ВЧ: | 45–960 Гц или 450 Гц–9.6 кГц (x10) |
| Тип фильтра: | Linkwitz-Riley, 24 дБ/октава с изменяемым количеством полос |




















